Ontario French Speaking Skilled Worker Stream: Weekly Draws Continue
Human Capital Priorities Stream (HCP) | 3,719 |
French Speaking Skilled Worker Stream (FSSW) | 1,596 |
Skilled Trades Stream (ST) | 1,626 |
Entrepreneur Stream | 149 |
Immigration Stream | Status |
Human Capital Priorities (Express Entry) | Open |
French-Speaking Skilled Worker (Express Entry) | Open |
Skilled Trades (Express Entry) | Open |
Employer Job Offer | Open |
International Student (Masters Graduate) | Closed |
International Student (PhD Graduate) | Open |
Investor Immigration (Corporate) | Open |
Investor Immigration (Entrepreneur) | Open |
Advertisement
October 03, 2015
Outsourcing fee on H-1B visas dropped, breather for Indian I...
September 12, 2014
October 01, 2015
Immigrants saying sudden about face on visas are costing the...
Hi! How can we help you?
Click below button to start chat